Rumah > Produk > Hex nut > ANSI B18.2.2 Nat Hex
ANSI B18.2.2 Nat Hex
  • ANSI B18.2.2 Nat HexANSI B18.2.2 Nat Hex

ANSI B18.2.2 Nat Hex

Leader-Fastener® ialah pengilang dan pengedar ANSI B18.2.2 Hex Nut. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set sistem kawalan kualiti dan pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami boleh menjadi rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.

Hantar Pertanyaan    Muat Turun PDF

Penerangan Produk

Pemimpin-Pengikat® ANSI B18.2.2 Nat Hexdigunakan untuk mengikat bolt dan skru. Kacang hex selalunya digunakan dengan bolt kepala hex. Walau bagaimanapun, penggunaannya tidak terhad kepada bolt kepala hex. Badan heksagon menjadikannya mudah untuk sepana sambil menggunakan tork yang mencukupi pada sambungan yang dibolt. Kacang hex boleh digunakan dengan semua jenis bolt.


Spesifikasi Produk Leader-Fastener®ANSI B18.2.2 Nat Hex

Bahan: Keluli karbon, Keluli tahan karat, Keluli Aloi, Loyang.

Kemasan: Hitam, Bersalut Zink, Zink Kuning, HDG, Fosfat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, dll.


Pemimpin-Pengikat® ANSI/ASME B 18.2.2 - Nat Skru Mesin Hex 2010 [Jadual1-1]


d s k
maks min maks min
#0 0.156 0.15 0.05 0.043
#1 0.156 0.15 0.05 0.043
#2 0.188 0.18 0.066 0.057
#3 0.188 0.18 0.066 0.057
#4 0.25 0.241 0.098 0.087
#5 0.312 0.302 0.114 0.102
#6 0.312 0.302 0.114 0.102
#8 0.344 0.332 0.13 0.117
#10 0.375 0.362 0.13 0.117
#12 0.438 0.423 0.161 0.148
1/4 0.438 0.423 0.193 0.178
16/5 0.562 0.545 0.225 0.208
3/8 0.625 0.607 0.257 0.239


ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 Nat Skru Mesin Hex Corak Kecil [Jadual 1-2]


d s k
maks min maks min
#0 0.125 0.121 0.05 0.043
#1 0.125 0.121 0.05 0.043
#2 0.156 0.15 0.066 0.057
#3 0.156 0.15 0.066 0.057
#4 0.188 0.18 0.098 0.087
#5 0.25 0.241 0.114 0.102
#6 0.312 0.302 0.114 0.102
#8 0.344 0.332 0.13 0.117
#10 0.375 0.362 0.13 0.117


ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 Kacang Leper Hex [Jadual 3]


d s e k
maks min maks min maks min
1-1/8 1.688 1.631 1.949 1.859 1.03 0.97
1-1/4 1.875 1.812 2.165 2.066 1.126 1.062
1-3/8 2.062 1.994 2.382 2.273 1.237 1.169
1-1/2 2.250 2.175 2.598 2.480 1.348 1.276


ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 Kacang Hex dan Kacang Jem Hex [Jadual 4]


d s k k1
maks min maks min maks min
1/4 0.438 0.428 0.226 0.212 0.163 0.15
16/5 0.500 0.489 0.273 0.258 0.195 0.18
3/8 0.563 0.551 0.337 0.320 0.227 0.21
16/7 0.688 0.675 0.385 0.365 0.26 0.24
1/2 0.750 0.736 0.448 0.427 0.323 0.301
16/9 0.875 0.861 0.496 0.473 0.324 0.302
5/8 0.938 0.922 0.559 0.535 0.387 0.363
3/4 1.125 1.088 0.665 0.617 0.446 0.398
7/8 1.312 1.269 0.776 0.724 0.51 0.458
1 1.500 1.450 0.887 0.8321 0.575 0.519
1-1/8 1.688 1.631 0.999 0.939 0.639 0.579
1-1/4 1.875 1.812 1.094 1.030 0.751 0.687
1-3/8 2.062 1.994 1.206 1.138 0.815 0.747
1-1/2 2.25 2.175 1.317 1.245 0.88 0.808
1-5/8 2.43 2.35 1.416 1.364 0.944 0.868
1-3/4 2.625 2.538 1.54 1.46 1.009 0.929
1-7/8 2.813 2.722 1.651 1.567 1.073 0.989
2 3 2.9 1.763 1.675 1.138 1.05
2-1/4 3.375 3.263 1.986 1.89 1.267 1.155
2-1/2 3.75 3.625 2.209 2.105 1.427 1.401
2-3/4 4.125 3.988 2.431 2.319 1.556 1.522
3 4.5 4.35 2.654 2.534 1.685 1.643
3-1/4 4.875 4.713 2.844 2.749 1.814 1.748
3-1/2 5.25 5.075 3.1 2.964 1.943 1.87
3-3/4 5.625 5.438 3.322 3.178 2.072 1.99
4 6 5.8 3.545 3.393 2.201 2.112


ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 Kacang Tebal Hex [jadual6]


d s k
maks min maks min
1/4 0.438 0.428 0.288 0.274
16/5 0.500 0.489 0.336 0.320
3/8 0.562 0.551 0.415 0.398
16/7 0.688 0.675 0.463 0.444
1/2 0.750 0.736 0.573 0.552
16/9 0.875 0.861 0.621 0.598
5/8 0.938 0.922 0.731 0.706
3/4 1.125 1.088 0.827 0.798
7/8 1.312 1.269 0.922 0.890
1 1.500 1.450 1.018 0.982
1-1/8 1.688 1.631 1.176 1.136
1-1/4 1.875 1.812 1.272 1.228
1-3/8 2.062 1.994 1.399 1.351
1-1/2 2.250 2.175 1.526 1.474


ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 Heavy Hex Flat Nuts dan Heavy Hex Flat Jam Nuts [Jadual 9]


  Nominal maks min Nominal maks min Nominal maks min
1-1/8 1-13/16 1.812 1.756 1-1/8 1.155 1.079 5/8 0.655 0.579
1-1/4 2 2.000 1.938 1-1/4 1.282 1.187 3/4 0.782 0.687
1-3/8 2-3/16 2.188 2.119 1-3/8 1.409 1.310 13/16 0.846 0.747
1-1/2 2-3/8 2.375 2.300 1-1/2 1.536 1.433 7/8 0.911 0.808
1-3/4 2-3/4 2.750 2.662 1-3/4 1.790 1.679 1 1.04 0.929
2 3-1/8 3.125 3.025 2 2.044 1.925 1-1/8 1.169 1.05
2-1/4 3-1/2 3.500 3.388 2-1/4 2.298 2.155 1-1/4 1.298 1.155
2-1/2 3-7/8 3.875 3.750 2-1/2 2.552 2.401 1-1/2 1.552 1.401
2-3/4 4-1/4 4.250 4.112 2-3/4 2.806 2.647 1-5/8 1.681 1.522
3 4-5/8 4.625 4.475 3 3.060 2.893 1-3/4 1.81 1.643
3-1/4 5 5.000 4.838 3-1/4 3.314 3.124 1-7/8 1.939 1.748
3-1/2 5-3/8 5.375 5.200 3-1/2 3.568 3.370 2 2.068 1.87
3-3/4 5-3/4 5.750 5.562 3-3/4 3.822 3.616 2-1/8 2.197 1.99
4 6-1/8 6.125 5.925 4 4.076 3.862 2-1/4 2.326 2.112


ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 Heavy Hex Nuts dan Heavy Hex Jam Nuts [Jadual 10]


d s k k1
maks min maks min maks min
1/4 0.5 0.488 0.25 0.218 0.188 0.156
16/5 0.562 0.546 0.314 0.28 0.22 0.186
3/8 0.688 0.669 0.377 0.341 0.252 0.216
16/7 0.75 0.728 0.441 0.403 0.285 0.247
1/2 0.875 0.85 0.504 0.464 0.317 0.277
16/9 0.938 0.909 0.568 0.526 0.349 0.307
5/8 1.062 1.031 0.631 0.587 0.381 0.337
3/4 1.25 1.212 0.758 0.71 0.446 0.398
7/8 1.438 1.394 0.885 0.833 0.51 0.458
1 1.625 1.575 1.012 0.956 0.575 0.519
1-1/8 1.812 1.756 1.139 1.079 0.639 0.579
1-1/4 2 1.938 1.251 1.187 0.751 0.687
1-3/8 2.188 2.119 1.378 1.31 0.815 0.747
1-1/2 2.375 2.3 1.505 1.433 0.88 0.808
1-5/8 2.562 2.481 1.632 1.556 0.944 0.868
1-3/4 2.75 2.662 1.759 1.679 1.009 0.929
1-7/8 2.938 2.844 1.886 1.802 1.073 0.989
2 3.125 3.025 2.013 1.925 1.138 1.05
2-1/4 3.5 3.388 2.251 2.155 1.251 1.155
2-1/2 3.875 3.75 2.505 2.401 1.505 1.401
2-3/4 4.25 4.112 2.759 2.647 1.634 1.522
3 4.625 4.475 3.013 2.893 1.763 1.643
3-1/4 5 4.838 3.252 3.124 1.876 1.748
3-1/2 5.375 5.2 3.506 3.37 2.006 1.87
3-3/4 5.75 5.562 3.76 3.616 2.134 1.99
4 6.125 5.925 4.014 3.862 2.264 2.112



Teg Panas: ANSI B18.2.2 Hex Nut, China, Pembekal, Pengilang, Kilang, Buatan China, Disesuaikan, Keluli Karbon, Borong, Pengedar, Sampel Percuma
Kategori Berkaitan
Hantar Pertanyaan
Sila berasa bebas untuk memberikan pertanyaan anda dalam borang di bawah. Kami akan membalas anda dalam masa 24 jam.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept