Leader-Fastener® ialah pengilang dan pengedar ANSI B18.2.6 Hex Bolt. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set sistem kawalan kualiti dan pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami boleh menjadi rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.
ANSI B18.2.6 Bolt Struktur Hex Heavy(A325 atau A490) mengikut Bahan, Kemasan dan Saiz
Pemimpin-Pengikat® ANSI B18.2.6 Hex Bolts direka untuk sambungan struktur keluli ke keluli berkekuatan tinggi. Dari segi dimensi, bolt struktur hex dilindungi olehASME B18.2.6 standard, dan spesifikasi bahan kini dilindungi oleh ASTM F3125 yang menggantikan ASTM A325 dan A490. Dalam penggunaan metrik, bolt struktur dilindungi oleh DIN 6914, DIN EN 14399-4, ISO 7412 dan Kelas bahan 8.8 dan 10.9.
Bolt struktur mempunyai keluli kekuatan tinggi dan digunakan dalam kerja keluli struktur dengan kacang kekuatan tinggi dan pencuci keluli yang dikeraskan. Apabila ia diketatkan kepada tegangan batang minimum yang diberikan, ia sering disingkatkan kepada bolt HSFG (genggaman geseran kekuatan tinggi). Bolt ini biasanya pendek dan mempunyai kepala yang berat dan besar, yang membantu mengagihkan beban dengan berkesan. Kepala bolt struktur hex berat ditentukan sebagai saiz yang sama dengan nat hex berat diameter nominal yang sama, membolehkan kepala bolt dan nat diakses dengan sepana atau soket saiz yang sama.
Saiz benang | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | |
PP | UNC | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
UNF | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
UNEF | 28 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
ds | maks | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 | 1.404 | 1.531 |
min | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | 1.223 | 1.345 | 1.47 | |
s | Saiz Nominal | 7/8 | 1-1/16 | 1-1/4 | 1-7/16 | 1-5/8 | 1-13/16 | 2 | 2-3/16 | 2-3/8 |
maks | 0.875 | 1.062 | 1.25 | 1.438 | 1.625 | 1.812 | 2 | 2.188 | 2.375 | |
min | 0.85 | 1.031 | 1.212 | 1.394 | 1.575 | 1.756 | 1.938 | 2.119 | 2.3 | |
e | maks | 1.01 | 1.227 | 1.443 | 1.66 | 1.876 | 2.093 | 2.309 | 2.526 | 2.742 |
min | 0.969 | 1.175 | 1.383 | 1.589 | 1.796 | 2.002 | 2.209 | 2.416 | 2.622 | |
k | Saiz Nominal | 16/5 | 25/64 | 15/32 | 35/64 | 39/64 | 16/11 | 25/32 | 27/32 | 15/16 |
maks | 0.323 | 0.403 | 0.483 | 0.563 | 0.627 | 0.718 | 0.813 | 0.878 | 0.974 | |
min | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | 0.749 | 0.81 | 0.902 | |
b | Ruj. | 1 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 |
r | maks | 0.031 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 |
min | 0.009 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
Sifat kimia dan mekanikal bolt keluli hendaklah mematuhi ASTM F3125/F3125M.