Rumah > Produk > Kacang bebibir > ASME B18.2.2 Nat bebibir
ASME B18.2.2 Nat bebibir
  • ASME B18.2.2 Nat bebibirASME B18.2.2 Nat bebibir

ASME B18.2.2 Nat bebibir

Leader-Fastener® ialah pengilang dan pengedar Kacang Bebibir ASME B18.2.2. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set kawalan kualiti dan sistem pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami boleh menjadi rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.

Hantar Pertanyaan    Muat Turun PDF

Penerangan Produk

Pemimpin-Pengikat® ASME B18.2.2 Nat bebibirbiasanya digunakan untuk mempercepatkan operasi pemasangan atau di kawasan di mana permukaan galasnya yang lebih besar boleh menutup lubang atau slot yang besar. Permukaan galas tambahan juga berfungsi untuk mengagihkan tekanan nat ke atas bahagian yang diikat, mengurangkan kemungkinan kerosakan atau longgar.


Spesifikasi Produk bagiASME B18.2.2 Nat bebibir

Bahan: Keluli karbon, Keluli tahan karat, Keluli Aloi, Loyang.

Kemasan: Hitam, Bersalut Zink, Zink Kuning, HDG, Fosfat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, dll.


Pemimpin-Pengikat® ASME B 18.2.2 - Nat Bebibir Hex 2022 [Jadual 13] (ASTM A563 / F594 / F467)


Benang skru 6# 8# 10# 12# 1/4 16/5 3/8 16/7 1/2 16/9 5/8 3/4
d 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250 0.7500
PP UNC 32 32 24 24 20 18 16 14 13 12 11 10
UNF 40 36 32 28 28 24 24 20 20 18 18 16
s min 0.302 0.334 0.365 0.428 0.428 0.489 0.551 0.675 0.736 0.861 0.922 1.088
maks 0.312 0.344 0.375 0.438 0.438 0.500 0.562 0.688 0.750 0.875 0.938 1.125
e min 0.342 0.381 0.416 0.488 0.488 0.557 0.628 0.768 0.840 0.982 1.051 1.240
maks 0.361 0.397 0.433 0.505 0.505 0.577 0.650 0.794 0.866 1.010 1.083 1.299
dc min 0.406 0.452 0.480 0.574 0.574 0.660 0.728 0.910 1.000 1.155 1.248 1.460
maks 0.422 0.469 0.500 0.594 0.594 0.680 0.750 0.937 1.031 1.188 1.281 1.500
m min 0.156 0.187 0.203 0.222 0.222 0.268 0.330 0.375 0.437 0.483 0.545 0.627
maks 0.171 0.203 0.219 0.236 0.236 0.283 0.347 0.395 0.458 0.506 0.569 0.675
c min 0.020 0.020 0.030 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.050 0.050 0.050 0.060
m1 min 0.100 0.130 0.130 0.140 0.140 0.170 0.230 0.260 0.310 0.350 0.400 0.460


ASME B 18.2.2 - Nat Bebibir Hex Besar 2022 [Jadual 13] (ASTM A563 / F594 / F467)


Benang skru 1/4 16/5 3/8 16/7 1/2 16/9 5/8
d 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250
PP UNC 20 18 16 14 13 12 11
UNF 28 24 24 20 20 18 18
s min 0.428 0.489 0.551 0.675 0.736 0.861 0.922
maks 0.438 0.500 0.562 0.688 0.750 0.875 0.938
e min 0.488 0.557 0.628 0.768 0.840 0.982 1.051
maks 0.505 0.577 0.650 0.794 0.866 1.010 1.083
dc min 0.700 0.790 0.885 1.100 1.175 1.260 1.280
maks 0.728 0.820 0.915 1.131 1.205 1.300 1.360
m min 0.281 0.343 0.390 0.437 0.485 0.546 0.600
maks 0.312 0.375 0.406 0.468 0.515 0.578 0.640
c min 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06
m1 min 0.15 0.2 0.24 0.26 0.29 0.37 0.42



Teg Panas: ASME B18.2.2 Kacang Bebibir, China, Pembekal, Pengilang, Kilang, Buatan China, Disesuaikan, Keluli Karbon, Borong, Pengedar, Sampel Percuma
Kategori Berkaitan
Hantar Pertanyaan
Sila berasa bebas untuk memberikan pertanyaan anda dalam borang di bawah. Kami akan membalas anda dalam masa 24 jam.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept