Leader-Fastener® ialah pengilang dan pengedar DIN 609 Hex Bolt. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set sistem kawalan kualiti dan pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami boleh menjadi rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.
Pemimpin-Pengikat® DIN 609 Bolt Hex(Fit Bolt) dengan bahagian berulir panjang mengikut Bahan, Kemasan dan Saiz. Skru Bahu, juga dikenali sebagai Baut Bahu atau Bolt Penarik, ialah pengikat dengan tiga bahagian yang berbeza: kepala, batang tidak berulir dan bahagian berulir yang diameternya lebih kecil daripada bahu. Perubahan diameter antara bahagian berulir dan batang menyediakan bahu, yang boleh diketatkan bolt bahu. Ini boleh mempunyai jenis kepala yang berbeza, tetapi selalunya mempunyai kepala soket.
MetrikBahu Kepala Hex DIN 609,piawaian ini menentukan dimensi dan syarat penghantaran teknikal untuk bolt muat heksagon M8 hingga M52, diperuntukkan kepada gred produk A (untuk saiz M10 atau kurang) atau gred produk B (untuk saiz M12 atau lebih besar).
Benang Skru d | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||
P | Pitch | Benang kasar | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
Benang halus-1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
Benang halus-2 | - | 1 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1.5 | ||
b | Lâ¤50 | 14.5 | 17.5 | 20.5 | 22 | 25 | 27.5 | 28.5 | 32.5 | - | |
50ï¼L⤠150 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 24 | 27 | 29.5 | 30.5 | 34.5 | 36.5 | ||
Lï¼150 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 29 | 32 | 34.5 | 35.5 | 39.5 | 41.5 | ||
ds | Saiz Nominal (K6) | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
min | 9.001 | 11.001 | 13.001 | 15.001 | 17.001 | 19.002 | 21.002 | 23.002 | 25.002 | ||
maks | 9.01 | 11.012 | 13.012 | 15.012 | 17.012 | 19.015 | 21.015 | 23.015 | 25.015 | ||
d0 | min | 7.9 | 9.9 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 19.1 | 21.1 | 23.1 | |
maks | 8.2 | 10.2 | 11.8 | 13.8 | 15.8 | 17.8 | 19.4 | 21.4 | 23.4 | ||
e | min | 14.38 | 17.77 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | |
k | Saiz Nominal | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | |
min | 5.15 | 6.22 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | ||
maks | 5.45 | 6.58 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
k1 | min | 3.61 | 4.35 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 9.65 | 10.26 | |
r | min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
maks | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||
s | max=saiz nominal | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | |
min | 12.73 | 15.73 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | ||
Lg (maks) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Berat setiap 1000 produk keluli(âkg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benang Skru d | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | ||
P | Pitch | Benang kasar | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Benang halus-1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Benang halus-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
b | Lâ¤50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50ï¼L⤠150 | 39.5 | 43 | 45 | 49 | 51 | 56 | 59 | 63 | 65 | ||
Lï¼150 | 44.5 | 48 | 50 | 54 | 56 | 61 | 64 | 68 | 70 | ||
ds | Saiz Nominal (K6) | 28 | 32 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 | 50 | 55 | |
min | 28.002 | 32.002 | 34.002 | 38.002 | 40.002 | 44.002 | 46.002 | 50.002 | 55.002 | ||
maks | 28.015 | 32.018 | 34.018 | 38.018 | 40.018 | 44.018 | 46.018 | 50.018 | 55.021 | ||
d0 | min | 25.7 | 29.7 | 31.7 | 35.7 | 37.7 | 41.7 | 43.7 | 47.7 | 52.7 | |
maks | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 42 | 44 | 48 | 53 | ||
e | min | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | |
k | Saiz Nominal | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | |
min | 16.65 | 18.58 | 20.58 | 21.58 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | ||
maks | 17.35 | 19.42 | 21.42 | 22.42 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | ||
k1 | min | 11.66 | 13.01 | 14.41 | 15.11 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | |
r | min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
maks | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||
s | max=saiz nominal | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
min | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | ||
Lg (maks) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Berat setiap 1000 produk keluli(âkg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
â ,Borang pemusatan Borang A atau Borang R mengikut DIN 332-1 (pemusatan hanya diperlukan untuk skru dengan tambahan [diameter batang yang lebih besar ds], untuk skru tanpa tambahan [skru penamat] ia diserahkan kepada pengilang.)
â¡,Bahan:
a) Keluli, Kelas kekuatan: dâ¤39mm:8.8ï¼d>39mm mengikut perjanjian . Standard DIN EN ISO 898-1
b) Keluli tahan karat, Kelas kekuatan: dâ¤20mmï¼A2-70ï¼2039mm mengikut perjanjian. Standard DIN EN ISO 3506-1, DIN EN ISO 3506-3
c) Logam bukan ferus, Kelas harta:CU2ï¼CU3. Standard DIN EN 28839