Leader-Fastener® ialah pengeluar dan pengedar DIN 6922 Flange Bolt. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set kawalan kualiti dan sistem pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami dapat rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.
Batang yang dikurangkan,DIN 6922 Bolt Bebibir, Metrik DIN 6922 Bolt Flange Hex Berulir Penuh mengikut spesifikasi tersuai di Mumbai, India
ASTM 194 / A193 DIN 6922 Bolt Bebibir Heksagon Keluli Tahan Karat,DIN 6922 Keluli Karbon Hex Flange Boltsdengan Reduced Shank, DIN 6922 Aloi Steel Hexagon Flange Bolts,DIN 6922 Nikel Aloi Hex Flange Boltsdengan Pengeksport Shank Berkurangan
JenisDIN 6922 Hex Flange Boltsdigunakan secara meluas dalam struktur mesin untuk mengikat elemen struktur dan pelbagai bahagian menggunakan kacang. Baut bebibir heksagon mempunyai kepala heksagon, bebibir rata, benang separa dan ekor peralihan. Bolt ini melepasi salutan zink galvanik khas atau rawatan penyebaran haba, selepas itu ia boleh menahan beban yang tinggi.
DIN 6922 Bolt dengan Kepala Heksagon dengan Bebibir, Batang Penyesuai, Mengganti Mesin Cuci, hujung peralihan dan kekuatan tinggi.
DIN 6922 ialah rod silinder dengan diameter tidak seragam.
Bolt boleh didapati dengan Flange Flat atau Flange dengan gigi berkunci.
Kelas Kekuatan 8.8, 10.9 dan 12.9.
Mematuhi ISO 4162 dan ISO 8104.
Mesin basuh tekan menambah luas bahagian bolt dan sokongan.
Gunakan daya tarikan yang lebih besar apabila menyambung dengan bolt konvensional.
x
Digunakan untuk memasang, mencantum, membetulkan dan mengikat elemen struktur dan peralatan bersama-sama dengan kacang kelas kekuatan yang sama dan saiz benang yang sepadan.
Digunakan secara meluas dalam keadaan beban tinggi termasuk getaran.
Untuk memasang elemen penggantungan, mencantumkan elemen struktur logam.
Untuk bekerja dalam keadaan kelembapan yang tinggi dan untuk persekitaran yang agresif.
Saiz benang | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | |
d | ×0.8 | ×1 | ×1.25 | ×1 | ×1.5 | ×1.25 | ×1 | ×1.75 | |
b | Lâ¤125 | 16 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 30 |
125ï¼Lâ¤200 | / | / | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | |
Lï¼200 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
dc | maks | 11.8 | 14.2 | 18 | 18 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 26.6 |
ds | maks | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 11.73 | |
e | min | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 14.26 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.62 |
k | maks | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 11.5 |
s | maks | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 |
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 12.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 15.73 | |
Panjang Benang b | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saiz benang | M12 | M12 | M14 | M14 | M16 | M16 | M20 | M20 | |
d | ×1.5 | ×1.25 | ×2 | ×1.5 | ×2 | ×1.5 | ×2.5 | ×1.5 | |
b | Lâ¤125 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 | 38 | 46 | 46 |
125ï¼Lâ¤200 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 52 | 52 | |
Lï¼200 | / | / | / | / | 57 | 57 | 65 | 65 | |
c | min | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 |
dc | maks | 26.6 | 26.6 | 30.5 | 30.5 | 35 | 35 | 43 | 43 |
ds | maks | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 |
min | 11.73 | 11.73 | 13.73 | 13.73 | 15.73 | 15.73 | 19.67 | 19.67 | |
e | min | 17.62 | 17.62 | 19.86 | 19.86 | 23.15 | 23.15 | 29.87 | 29.87 |
k | maks | 11.5 | 11.5 | 12.8 | 12.8 | 14.4 | 14.4 | 17.1 | 17.1 |
s | maks | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 27 | 27 |
min | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 20.67 | 26.67 | 26.67 | |
Panjang Benang b | - | - | - | - | - | - | - | - |
a)Keluli, Kelas harta (bahan): 8.8,10.9,12.9 Standard DIN ISO 898-1
a)Keluli, Kelas harta (bahan): 8.8,10.9,12.9 Standard DIN ISO 898-1