Leader-Fastener® ialah pengilang dan pengedar DIN 7964 Hex Bolt. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set kawalan kualiti dan sistem pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami dapat rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.
DIN 7964 - Baut dan skru batang yang dikurangkan dengan benang kasar
Pemimpin-Pengikat® DIN 7964 Bolt HexDengan Benang Kasar Dan Batang Terkecil atauSkru Kepala Heksagon DIN 7964dengan batang berpinggang dikategorikan di bawah Bolt Heksagon, Bolt Shank dikurangkan dan Skru dengan Benang Kasar.
Skru shank dikurangkan mengikut DIN 7964 dan dimesin, juga dalam saiz kelompok kecil. Skru shank kecil dan skru shank panjang mempunyai shank antara kepala dan benang yang lebih nipis daripada benang. Mereka menawarkan kemungkinan membongkar bahagian sedemikian rupa sehingga skru dibiarkan tergantung di bahagian itu dan tidak boleh hilang. Dengan mengosongkan pemesinan, kami juga boleh mengeluarkan saiz kelompok kecil dengan panjang batang yang berbeza pada kos yang rendah.
(bahan): 4.8ï¼5.6ï¼5.8ï¼8.8 Standard ISO 898-1. Atau St=9SMnPb28K DIN 1651(ISO 898-1 tidak digunakan di sini )
a) Keluli, kelas Porperty
b) Keluli tahan karat, Kelas Porperty (bahan): Untuk saiz sehingga M20: A2-70 atau A4-70; Untuk saiz melebihi M20: A2-50 atau A4-50. Standard DIN 267-11ï¼Standard DIN 267-11
c)Logam bukan ferus, Kelas Porperty (bahan): CuZn=Ali tembaga-zink, CU2 atau CU3 mengikut budi bicara pengilang. Standard DIN 267-18
Saiz benang | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | ||||
d | ||||||||||||||||
P | Padang Benang | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||
b1 | 0 ~ +2P | Jenis K | 3.2 | 3.8 | 5 | 6.25 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | ||
Jenis L | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | ||||
b2 | 0 ~ +2P | Jenis K | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.55 | 8.5 | 11.2 | 14.3 | 17.5 | 23 | 28.5 | 33.5 | 43 | ||
Jenis L | 10.55 | 12.7 | 15 | 17.3 | 19 | 23.2 | 27.8 | 32.5 | 41 | 49.5 | 57.5 | 71 | ||||
ds | maks | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.9 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 12.7 | 16.2 | 19.2 | 24.2 | |||
min | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | ||||
r | min | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||
k | saiz nominal | 1.7 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.6 | 10 | 12.5 | 15 | 18.7 | |||
Gred A | min | 1.58 | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 9.82 | 12.28 | 14.78 | / | |||
maks | 1.82 | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 10.18 | 12.72 | 15.22 | / | ||||
Gred B | min | / | / | / | / | / | / | / | / | 9.71 | 12.15 | 14.65 | 18.28 | |||
maks | / | / | / | / | / | / | / | / | 10.29 | 12.85 | 15.35 | 19.12 | ||||
s | max=saiz nominal | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | |||
min | Gred A | 4.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 23.67 | 29.67 | 35.38 | / | |||
Gred B | / | / | / | / | / | / | / | / | 23.16 | 29.16 | 35 | 45 | ||||
e | min | Gred A | 5.45 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | / | ||
Gred B | / | / | / | / | / | / | / | / | 26.17 | 32.95 | 39.55 | 50.85 |
â ,Di mana kepala bolt sehingga saiz M16 akan diletakkan kepala berslot.
â¡,Dimensi kepala seperti dalam DIN 931-1.