Leader-Fastener® ialah pengilang dan pengedar DIN 986 Cap Nut. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set sistem kawalan kualiti dan pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami boleh menjadi rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.
MetrikKacang Cap DIN 986adalah gabungan nat penutup acorn dan nat kunci jenis tork yang lazim. Mereka mempunyai sisipan bukan logam bersaiz kecil kekal (nilon/poliamida) yang menghasilkan geseran antara benang komponen yang dikawinkan dengan itu meningkatkan rintangan kepada daya longgar. Nat kunci sisipan nilon boleh digunakan semula dalam beberapa kali terhad kerana benang bolt mengawan berubah bentuk tetapi tidak dipotong ke dalam sisipan polimer. Kacang ini juga mempunyai kepala bulat licin yang menutupi pangkal kacang hex. Permukaan berkubah melindungi benang bolt di bawahnya sambil memberikan penampilan siap dan boleh meningkatkan keselamatan dalam keadaan tertentu.
Bahan: Keluli karbon, Keluli tahan karat, Keluli Aloi, Loyang.
Kemasan: Hitam, Bersalut Zink, Zink Kuning, HDG, Fosfat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, dll.
Saiz benang D |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |||
P | Pitch | Pitchï¼¼Benang kasarï¼ | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
Benang halus 1 | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |||
Benang halus 2 | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | |||
da | min | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
maks | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |||
dw | min | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 27.7 | ||
e | min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 32.95 | ||
h1 | Saiz Nominal | 5.6 | 6 | 7.5 | 8.9 | 10.5 | 13.5 | 15.5 | 16.5 | 21 | ||
maks | 5.85 | 6.25 | 7.85 | 9.25 | 10.9 | 13.9 | 15.9 | 16.9 | 21.5 | |||
min | 5.35 | 5.75 | 7.15 | 8.55 | 10.1 | 13.1 | 15.1 | 16.1 | 20.5 | |||
h2 | Saiz Nominal | 9.6 | 10.5 | 12 | 14 | 18.1 | 22.5 | 26.4 | 27.5 | 35 | ||
maks | 9.9 | 10.85 | 12.35 | 14.35 | 18.5 | 22.9 | 26.8 | 27.9 | 35.5 | |||
min | 9.3 | 10.15 | 11.65 | 13.65 | 17.7 | 22.1 | 26 | 27.1 | 34.5 | |||
m | min | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 16.9 | ||
mw | min | 2.32 | 3.52 | 3.92 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 13.52 | ||
r | max=saiz nominal | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 10.8 | ||
maks | 2.7 | 3.5 | 4 | 5.1 | 6.3 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 11.8 | |||
min | 2.3 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.3 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 9.8 | |||
s | max=saiz nominal | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | ||
min | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | |||
setiap 1000 unit â kg | 1.4 | 1.55 | 3.3 | 5.3 | 10.1 | 18.3 | 26.1 | 37.1 | 111 |
â ,Gred Produk:
⤠M16: Kelas A
> M16: Kelas B
â¡,Bahan:
Keluli, Kelas Kekuatan (bahan): 5ï¼6(Hanya untuk kacang dengan benang halus)ï¼8ï¼10; Cap: keluli lembaran . Standard DIN EN ISO 2320