Rumah > Produk > Kacang Persegi > ANSI B18.2.2 Nat Segi Empat
ANSI B18.2.2 Nat Segi Empat
  • ANSI B18.2.2 Nat Segi EmpatANSI B18.2.2 Nat Segi Empat
  • ANSI B18.2.2 Nat Segi EmpatANSI B18.2.2 Nat Segi Empat

ANSI B18.2.2 Nat Segi Empat

Leader-Fastener® ialah pengilang dan pengedar ANSI B18.2.2 Square Nut. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set sistem kawalan kualiti dan pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami boleh menjadi rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.

Hantar Pertanyaan    Muat Turun PDF

Penerangan Produk

Pemimpin-Pengikat® ANSI B18.2.2 Nat Segi Empathanyalah kacang empat sisi, tetapi berbanding dengan kacang hex standard, kacang persegi mempunyai permukaan yang lebih besar yang bersentuhan dengan bahagian yang diikat, dan oleh itu memberikan ketahanan yang lebih besar terhadap kelonggaran. Kacang segi empat sama biasanya dikawinkan dengan bolt berkepala segi empat.

 

Spesifikasi Produk bagiANSI B18.2.2 Nat Segi Empat

Bahan: Keluli karbon, Keluli tahan karat, Keluli Aloi, Loyang.

Kemasan: Hitam, Bersalut Zink, Zink Kuning, HDG, Fosfat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, dll.


Pemimpin-Pengikat® ANSI/ASME B 18.2.2 - Nat Skru Mesin Persegi 2010


d s k
maks min maks min
#0 0.060 0.156 0.15 0.05 0.043
#1 0.073 0.156 0.15 0.05 0.043
#2 0.086 0.188 0.18 0.066 0.057
#3 0.099 0.188 0.18 0.066 0.057
#4 0.112 0.25 0.241 0.098 0.087
#5 0.125 0.312 0.302 0.114 0.102
#6 0.138 0.312 0.302 0.114 0.102
#8 0.164 0.344 0.332 0.13 0.117
#10 0.190 0.375 0.362 0.13 0.117
#12 0.216 0.438 0.423 0.161 0.148
1/4 0.250 0.438 0.423 0.193 0.178
16/5 0.312 0.562 0.545 0.225 0.208
3/8 0.375 0.625 0.607 0.257 0.239


ANSI/ASME B 18.2.2 - Kacang Persegi 2010 [Jadual 2]


d s k
maks min maks min
1/4 0.438 0.425 0.235 0.203
16/5 0.562 0.547 0.283 0.249
3/8 0.625 0.606 0.346 0.310
16/7 0.750 0.728 0.394 0.356
1/2 0.812 0.788 0.458 0.418
5/8 1.000 0.969 0.569 0.525
3/4 1.125 1.088 0.680 0.632
7/8 1.312 1.269 0.792 0.740
1 1.500 1.450 0.903 0.847
1-1/8 1.688 1.631 1.030 0.970
1-1/4 1.875 1.812 1.126 1.062
1-3/8 2.062 1.994 1.237 1.169
1-1/2 2.250 2.175 1.348 1.276


ANSI/ASME B 18.2.2 - 2010 Kacang Heavy Square [Jadual 8]


d s k
maks min maks min
1/4 0.500 0.488 0.266 0.218
16/5 0.562 0.546 0.330 0.280
3/8 0.688 0.669 0.393 0.341
16/7 0.750 0.728 0.456 0.403
1/2 0.875 0.850 0.520 0.464
5/8 1.062 1.031 0.647 0.587
3/4 1.250 1.212 0.774 0.710
7/8 1.438 1.394 0.901 0.833
1 1.625 1.575 1.028 0.956
1-1/8 1.812 1.756 1.155 1.079
1-1/4 2.000 1.938 1.282 1.187
1-3/8 2.188 2.119 1.409 1.310
1-1/2 2.375 2.300 1.536 1.433


Teg Panas: ANSI B18.2.2 Nut Square, China, Pembekal, Pengilang, Kilang, Buatan China, Disesuaikan, Keluli Karbon, Borong, Pengedar, Sampel Percuma
Kategori Berkaitan
Hantar Pertanyaan
Sila berasa bebas untuk memberikan pertanyaan anda dalam borang di bawah. Kami akan membalas anda dalam masa 24 jam.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept