Rumah > Produk > Kacang Persegi > ASME B18.2.2 Nat Segi Empat
ASME B18.2.2 Nat Segi Empat
  • ASME B18.2.2 Nat Segi EmpatASME B18.2.2 Nat Segi Empat
  • ASME B18.2.2 Nat Segi EmpatASME B18.2.2 Nat Segi Empat

ASME B18.2.2 Nat Segi Empat

Leader-Fastener® ialah pengilang dan pengedar ASME B18.2.2 Square Nut. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set sistem kawalan kualiti dan pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami boleh menjadi rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.

Hantar Pertanyaan    Muat Turun PDF

Penerangan Produk

Pemimpin-Pengikat® ASME B18.2.2 Nat Segi Empat, kacang persegi ini mempunyai reka bentuk empat segi, segi empat sama yang menyediakan permukaan galas yang lebih besar semasa memasang. Nat segi empat tepat direka untuk digunakan dengan bolt berkepala segi empat sama, walaupun ia juga boleh digunakan dengan beberapa skru mesin. Permukaan yang besar memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap longgar. Juga digunakan dengan mesin basuh rata dengan saiz dan bahan yang serasi.


Spesifikasi Produk bagiASME B18.2.2 Nat Segi Empat

Bahan: Keluli karbon, Keluli tahan karat, Keluli Aloi, Loyang.

Kemasan: Hitam, Bersalut Zink, Zink Kuning, HDG, Fosfat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, dll.


Pemimpin-Pengikat® ASME B 18.2.2 - 2022 Heavy Square Nuts [Jadual 1] (SAE J995 / ASTM F594 / F467)


Benang skru 0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 16/5 3/8
d 0.0600 0.0730 0.0860 0.0990 0.1120 0.1250 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3120 0.3750
PP UNC - 64 56 48 40 40 32 32 24 24 20 18 16
UNF 80 72 64 56 48 44 40 36 32 28 28 24 24
s min 0.150 0.150 0.180 0.180 0.241 0.302 0.302 0.332 0.362 0.423 0.423 0.545 0.607
maks 0.156 0.156 0.188 0.188 0.250 0.312 0.312 0.344 0.375 0.438 0.438 0.562 0.625
e min 0.206 0.206 0.247 0.247 0.331 0.415 0.415 0.456 0.497 0.581 0.581 0.748 0.833
maks 0.221 0.221 0.265 0.265 0.354 0.442 0.442 0.486 0.530 0.619 0.619 0.795 0.884
m min 0.043 0.043 0.057 0.057 0.087 0.102 0.102 0.117 0.117 0.148 0.178 0.208 0.239
maks 0.050 0.050 0.066 0.066 0.098 0.114 0.114 0.130 0.130 0.161 0.193 0.225 0.257


â ,Benang hendaklah memenuhi keperluan ASME B.1

â¡,Jika kemasan saduran diperlukan,rujuk ASTM F1941. Kemasan lain mungkin dinyatakan seperti yang ditunjukkan dalam piawaian mekanikal dan prestasi yang berkenaan.

â¢, Melainkan dinyatakan sebaliknya, nat skru mesin hendaklah diperbuat daripada keluli karbon


ASME B 18.2.2 - Kacang Persegi 2022 [Jadual 3] (SAE J995 / ASTM F594 / F467)


Benang skru 1/4 16/5 3/8 16/7 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2
d 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.6250 0.7500 0.8750 1.0000 1.1250 1.2500 1.3750 1.5000
PP UNC 20 18 16 14 13 11 10 9 8 7 7 6 6
UNF 28 24 24 20 20 18 16 14 12 12 12 12 12
8-PBB - - - - - - - - - 8 8 8 8
s min 0.425 0.547 0.606 0.728 0.788 0.969 1.088 1.269 1.450 1.631 1.812 1.994 2.175
maks 0.438 0.562 0.625 0.750 0.812 1.000 1.125 1.312 1.500 1.688 1.875 2.062 2.250
e min 0.554 0.721 0.802 0.970 1.052 1.300 1.464 1.712 1.961 2.209 2.458 2.708 2.956
maks 0.619 0.795 0.884 1.061 1.149 1.414 1.591 1.856 2.121 2.386 2.652 2.917 3.182
m min 0.203 0.249 0.310 0.356 0.418 0.525 0.632 0.740 0.847 0.970 1.062 1.169 1.276
maks 0.235 0.283 0.346 0.394 0.458 0.569 0.680 0.792 0.903 1.030 1.126 1.237 1.348


ASME B 18.2.2 - 2022 Kacang Heavy Square [Jadual 9] (SAE J995 / ASTM F594 / F467)


Benang skru 1/4 16/5 3/8 16/7 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2
d 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.6250 0.7500 0.8750 1.0000 1.1250 1.2500 1.3750 1.5000
PP UNC 20 18 16 14 13 11 10 9 8 7 7 6 6
UNF 28 24 24 20 20 18 16 14 12 12 12 12 12
8-PBB - - - - - - - - - 8 8 8 8
s Saiz Nominal 1/2 16/9 16/11 3/4 7/8 1-1/16 1-1/4 1-7/16 1-5/8 1-13/16 2 2-3/6 2-3/8
min 0.488 0.546 0.669 0.728 0.850 1.031 1.212 1.394 1.575 1.756 1.938 2.119 2.300
maks 0.500 0.562 0.688 0.750 0.875 1.062 1.250 1.438 1.625 1.812 2.000 2.188 2.375
e min 0.640 0.720 0.889 0.970 1.137 1.386 1.635 1.884 2.132 2.381 2.631 2.879 3.128
maks 0.707 0.795 0.973 1.060 1.237 1.503 1.768 2.033 2.298 2.563 2.828 3.094 3.359
k Saiz Nominal 1/4 16/5 3/8 16/7 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2
min 0.218 0.280 0.341 0.403 0.464 0.587 0.710 0.833 0.956 1.079 1.187 1.310 1.433
maks 0.266 0.330 0.393 0.456 0.520 0.647 0.774 0.901 1.028 1.155 1.282 1.409 1.536



Teg Panas: ASME B18.2.2 Nut Square, China, Pembekal, Pengilang, Kilang, Buatan China, Disesuaikan, Keluli Karbon, Borong, Pengedar, Sampel Percuma
Kategori Berkaitan
Hantar Pertanyaan
Sila berasa bebas untuk memberikan pertanyaan anda dalam borang di bawah. Kami akan membalas anda dalam masa 24 jam.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept