Rumah > Produk > Kacang Sayap > ANSI B18.6.9 Kacang Sayap
ANSI B18.6.9 Kacang Sayap
  • ANSI B18.6.9 Kacang SayapANSI B18.6.9 Kacang Sayap
  • ANSI B18.6.9 Kacang SayapANSI B18.6.9 Kacang Sayap
  • ANSI B18.6.9 Kacang SayapANSI B18.6.9 Kacang Sayap
  • ANSI B18.6.9 Kacang SayapANSI B18.6.9 Kacang Sayap
  • ANSI B18.6.9 Kacang SayapANSI B18.6.9 Kacang Sayap
  • ANSI B18.6.9 Kacang SayapANSI B18.6.9 Kacang Sayap

ANSI B18.6.9 Kacang Sayap

Leader-Fastener® ialah pengeluar dan pengedar ANSI B18.6.9 Wing Nuts. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set sistem kawalan kualiti dan pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami boleh menjadi rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.

Hantar Pertanyaan    Muat Turun PDF

Penerangan Produk

Pemimpin-Pengikat® ANSI B18.6.9 Kacang Sayapialah sejenis kacang dengan dua "sayap" logam besar, satu di setiap sisi, jadi ia boleh dengan mudah diketatkan dan dilonggarkan dengan tangan tanpa alat. Kacang sayap dibezakan daripada jenis kacang lain dengan menggunakan tab. Seperti yang ditunjukkan dalam foto bersebelahan, mereka mempunyai dua tab. Tab atau âsayapâ ini menyediakan permukaan yang mencengkam supaya anda boleh memasang dan mengeluarkannya dengan mudah.


Spesifikasi Produk Leader-Fastener®ANSI B18.6.9 Kacang Sayap

Bahan: Keluli karbon, Keluli tahan karat, Keluli Aloi, Loyang.

Kemasan: Hitam, Bersalut Zink, Zink Kuning, HDG, Fosfat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, dll.


Pemimpin-Pengikat® ANSI/ASME B 18.6.9 - 2010 Kacang sayap tinggi -hidung bulat


d n H h1 d1 dk k
maks min maks min maks min maks min maks min maks min
#5 0.81 0.75 0.62 0.56 0.12 0.09 0.28 0.22 0.31 0.28 0.22 0.16
#10 1.01 0.95 0.78 0.72 0.14 0.11 0.35 0.29 0.39 0.36 0.28 0.22
1/4 1.22 1.16 0.94 0.88 0.16 0.13 0.41 0.35 0.47 0.44 0.34 0.28
16/5 1.43 1.37 1.09 1.03 0.17 0.14 0.48 0.42 0.55 0.52 0.41 0.34
3/8 1.63 1.57 1.25 1.19 0.18 0.15 0.55 0.49 0.63 0.60 0.47 0.41
16/7 1.90 1.84 1.42 1.36 0.19 0.16 0.62 0.56 0.71 0.68 0.53 0.47
1/2 2.13 2.04 1.58 1.45 0.20 0.17 0.69 0.60 0.79 0.76 0.62 0.50
16/9 2.40 2.28 1.78 1.62 0.22 0.18 0.76 0.67 0.88 0.84 0.69 0.56
5/8 2.60 2.48 1.91 1.78 0.23 0.19 0.83 0.74 0.96 0.92 0.75 0.62
3/4 3.02 2.90 2.22 2.09 0.24 0.20 0.97 0.88 1.12 1.08 0.88 0.75


ANSI/ASME B 18.6.9 - 2010 Jenis pengecap kacang sayap tinggi



d n H h1 d1 dk m k h
maks min maks min maks min min maks min min min maks min
#10 1.31 1.25 0.48 0.42 0.29 0.23 0.47 0.65 0.59 0.08 0.12 0.04 0.03
#10 1.40 1.34 0.53 0.47 0.25 0.19 0.50 0.75 0.69 0.08 0.14 0.04 0.03
#12 1.28 1.22 0.40 0.34 0.23 0.17 0.59 0.73 0.67 0.11 0.12 0.04 0.03
1/4 1.28 1.22 0.40 0.34 0.23 0.17 0.59 0.73 0.67 0.11 0.12 0.04 0.03
1.78 1.72 0.66 0.60 0.31 0.25 0.70 1.03 0.97 0.14 0.17 0.06 0.04
1.47 1.40 0.50 0.44 0.37 0.31 0.66 1.03 0.97 0.14 0.14 0.08 0.06
16/5 1.78 1.72 0.66 0.60 0.31 0.25 0.70 1.03 0.97 0.14 0.17 0.06 0.04
1.47 1.40 0.50 0.44 0.37 0.31 0.66 1.03 0.97 0.14 0.14 0.08 0.06


ANSI/ASME B 18.6.9 - 2010 Jenis C, Kacang Sayap Gaya 1


Saiz benang 4# 5# 6# 6# 8# 10# 12# 12# 1/4 16/5 3/8 16/7 16/7 1/2 1/2
d biasa biasa biasa berat biasa biasa biasa berat biasa biasa biasa biasa berat biasa berat
d 0.1120 0.1250 0.1380 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.4375 0.5000 0.5000
PP 40 40 32 32 32 24&32 24 24 20&28 18&24 16&24 14&20 14&20 13&20 13&20
n maks 0.660 0.660 0.660 0.850 0.850 0.850 0.850 1.080 1.080 1.230 1.450 1.890 1.890 1.890 1.890
min 0.640 0.640 0.640 0.830 0.830 0.830 0.830 1.050 1.050 1.200 1.420 1.860 1.860 1.860 1.860
H maks 0.360 0.360 0.360 0.430 0.430 0.430 0.430 0.570 0.570 0.640 0.740 0.910 0.930 0.910 0.930
min 0.350 0.350 0.350 0.420 0.420 0.420 0.420 0.530 0.530 0.620 0.720 0.900 0.910 0.900 0.910
h maks 0.110 0.110 0.110 0.140 0.140 0.140 0.140 0.160 0.160 0.200 0.230 0.290 0.340 0.290 0.340
min 0.090 0.090 0.090 0.120 0.120 0.120 0.120 0.140 0.140 0.180 0.210 0.280 0.330 0.280 0.330
d1 maks 0.180 0.180 0.180 0.290 0.290 0.290 0.290 0.320 0.320 0.390 0.460 0.670 0.630 0.670 0.630
min 0.160 0.160 0.160 0.270 0.270 0.270 0.270 0.300 0.300 0.350 0.420 0.650 0.620 0.650 0.620
d2 maks 0.270 0.270 0.270 0.380 0.380 0.380 0.380 0.440 0.440 0.500 0.620 0.750 0.810 0.750 0.810
min 0.250 0.250 0.250 0.360 0.360 0.360 0.360 0.420 0.420 0.490 0.600 0.730 0.790 0.730 0.790
dk maks 0.320 0.320 0.320 0.410 0.410 0.410 0.410 0.480 0.480 0.570 0.690 0.830 0.890 0.830 0.890
min 0.300 0.300 0.300 0.400 0.400 0.400 0.400 0.460 0.460 0.550 0.670 0.820 0.870 0.820 0.870
k maks 0.160 0.160 0.160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.230 0.230 0.260 0.290 0.380 0.420 0.380 0.420
min 0.140 0.140 0.140 0.180 0.180 0.180 0.180 0.210 0.210 0.240 0.270 0.370 0.400 0.370 0.400


ANSI/ASME B 18.6.9 - 2010 Jenis C, Kacang Sayap Gaya 2


Benang skru 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 16/5 3/8
d 0.1250 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750
PP 40 32 32 24 / 32 24 20 18 16
n maks 0.820 0.820 1.010 1.010 1.200 1.200 1.510 1.890
min 0.800 0.800 0.990 0.990 1.180 1.180 1.490 1.860
H maks 0.250 0.250 0.280 0.280 0.320 0.320 0.360 0.580
min 0.230 0.230 0.270 0.270 0.310 0.310 0.350 0.550
h maks 0.090 0.090 0.110 0.110 0.120 0.120 0.140 0.200
min 0.080 0.080 0.090 0.090 0.110 0.110 0.120 0.170
d1 maks 0.210 0.210 0.290 0.290 0.380 0.380 0.440 0.440
min 0.190 0.190 0.280 0.280 0.370 0.370 0.430 0.430
dk maks 0.260 0.260 0.360 0.360 0.440 0.440 0.510 0.630
min 0.240 0.240 0.340 0.340 0.430 0.430 0.490 0.620
k maks 0.170 0.170 0.190 0.190 0.220 0.220 0.240 0.370
min 0.150 0.150 0.180 0.180 0.200 0.200 0.230 0.350


ANSI/ASME B 18.6.9 - 2010 Jenis C, Kacang Sayap Gaya 3


Benang skru 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 16/5 3/8
d 0.1250 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750
PP 40 32 32 24&32 24 20 18 16
n maks 0.920 0.920 0.920 1.140 1.140 1.140 1.290 1.510
min 0.890 0.890 0.890 1.120 1.120 1.120 1.270 1.490
H maks 0.700 0.700 0.700 0.850 0.850 0.850 1.040 1.200
min 0.670 0.670 0.670 0.830 0.830 0.830 1.020 1.180
h maks 0.160 0.160 0.160 0.190 0.190 0.190 0.230 0.270
min 0.150 0.150 0.150 0.170 0.170 0.170 0.220 0.250
d1 maks 0.260 0.260 0.260 0.320 0.320 0.320 0.390 0.450
min 0.240 0.240 0.240 0.300 0.300 0.300 0.360 0.420
dk maks 0.380 0.380 0.380 0.440 0.440 0.440 0.500 0.620
min 0.360 0.360 0.360 0.420 0.420 0.420 0.490 0.600
k maks 0.250 0.250 0.250 0.290 0.290 0.290 0.350 0.430
min 0.240 0.240 0.240 0.270 0.270 0.270 0.340 0.420


ANSI/ASME B 18.6.9 - 2010 Jenis pendek kacang sayap dan jenis pengecap


d n H h1 d1 dk m k h
maks min maks min maks min min maks min min min maks min
#5 1.03 0.97 0.25 0.19 0.19 0.13 0.30 0.40 0.34 0.07 0.09 0.04 0.03
#6 1.03 0.97 0.25 0.19 0.19 0.13 0.30 0.40 0.34 0.08 0.09 0.04 0.03
#8 1.03 0.97 0.25 0.19 0.19 0.13 0.30 0.40 0.34 0.08 0.09 0.04 0.03
#10 1.40 1.34 0.34 0.28 0.25 0.18 0.32 0.53 0.47 0.09 0.16 0.05 0.04
1.21 1.16 0.28 0.26 0.31 0.25 0.60 0.61 0.55 0.09 0.13 0.05 0.04
#12 1.21 1.16 0.28 0.26 0.31 0.25 0.60 0.61 0.55 0.11 0.13 0.05 0.04
1/4 1.21 1.16 0.28 0.26 0.31 0.25 0.60 0.61 0.55 0.11 0.13 0.05 0.04


ANSI/ASME B 18.6.9 - 2010 Jenis kacang sayap-pendek dan jenis hidung bulat


d n H h1 d1 dk k
maks min maks min maks min maks min maks min maks min
#5 0.78 0.72 0.36 0.30 0.13 0.10 0.28 0.22 0.31 0.28 0.22 0.16
#10 0.97 0.91 0.45 0.39 0.15 0.12 0.34 0.28 0.39 0.36 0.28 0.22
1/4 1.16 1.09 0.56 0.50 0.17 0.14 0.41 0.34 0.47 0.44 0.34 0.28
16/5 1.44 1.38 0.67 0.61 0.18 0.15 0.50 0.44 0.55 0.52 0.41 0.34
3/8 1.72 1.66 0.80 0.73 0.20 0.17 0.59 0.53 0.63 0.60 0.47 0.41
16/7 2.00 1.94 0.91 0.84 0.21 0.18 0.69 0.62 0.71 0.68 0.53 0.47
1/2 2.31 2.22 1.06 0.94 0.23 0.20 0.78 0.69 0.79 0.76 0.62 0.50
16/9 2.59 2.47 1.17 1.05 0.25 0.21 0.88 0.78 0.88 0.84 0.69 0.56
5/8 2.84 2.72 1.31 1.19 0.27 0.23 0.94 0.84 0.96 0.92 0.75 0.62
3/4 3.31 3.19 1.52 1.39 0.29 0.25 1.10 1.00 1.12 1.08 0.88 0.75


ANSI/ASME B 18.6.9 - 2010 Jenis standard kacang sayap dan jenis pengecap


d n H h1 d1 dk m k h
maks min maks min maks min min maks min min min maks min
#8 0.78 0.72 0.40 0.34 0.18 0.14 0.25 0.41 0.35 0.08 0.12 0.04 0.03
#10 0.91 0.85 0.47 0.41 0.21 0.17 0.34 0.53 0.47 0.10 0.12 0.04 0.03
#12 1.09 1.03 0.47 0.41 0.21 0.17 0.34 0.53 0.47 0.10 0.12 0.05 0.04
1/4 1.11 1.05 0.50 0.44 0.25 0.21 0.34 0.62 0.56 0.11 0.12 0.05 0.04
16/5 1.30 1.24 0.59 0.53 0.30 0.26 0.46 0.73 0.67 0.14 0.18 0.06 0.05
3/8 1.41 1.34 0.67 0.61 0.34 0.30 0.69 0.83 0.77 0.16 0.18 0.06 0.05



Teg Panas: ANSI B18.6.9 Kacang Sayap, China, Pembekal, Pengilang, Kilang, Buatan China, Disesuaikan, Keluli Karbon, Borong, Pengedar, Sampel Percuma

Kategori Berkaitan

Hantar Pertanyaan

Sila berasa bebas untuk memberikan pertanyaan anda dalam borang di bawah. Kami akan membalas anda dalam masa 24 jam.

Produk Berkaitan

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept