Rumah > Produk > Kacang Sayap > ASME B18.6.9 Kacang Sayap
ASME B18.6.9 Kacang Sayap
  • ASME B18.6.9 Kacang SayapASME B18.6.9 Kacang Sayap
  • ASME B18.6.9 Kacang SayapASME B18.6.9 Kacang Sayap
  • ASME B18.6.9 Kacang SayapASME B18.6.9 Kacang Sayap
  • ASME B18.6.9 Kacang SayapASME B18.6.9 Kacang Sayap

ASME B18.6.9 Kacang Sayap

Leader-Fastener® ialah pengilang dan pengedar Kacang Wing ASME B18.6.9. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set sistem kawalan kualiti dan pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami boleh menjadi rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.

Hantar Pertanyaan    Muat Turun PDF

Penerangan Produk

Pemimpin-Pengikat® ASME B18.6.9 Kacang Sayapboleh digunakan di mana pelarasan atau pengalihan sambungan pengikat yang kerap diperlukan dan boleh dibuat dengan cepat dan kerap.ASME B18.6.9 Kacang Sayapboleh diketatkan atau dilonggarkan dengan kerap tanpa menggunakan alatan.


Spesifikasi Produk Leader-Fastener®ASME B18.6.9 Kacang Sayap

Bahan: Keluli karbon, Keluli tahan karat, Keluli Aloi, Loyang.

Kemasan: Hitam, Bersalut Zink, Zink Kuning, HDG, Fosfat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, dll.


ASME B 18.6.9 - 2010 (R2017) Kacang Sayap Jenis A


Saiz benang 3# 4# 5# 5# 6# 6# 8# 8# 10# 10# 12# 12# 1/4 1/4
d berat berat Cahaya berat Cahaya berat Cahaya berat Cahaya berat Cahaya berat Cahaya Biasa
PP UNC 48 40 40 40 32 32 32 32 24 24 24 24 20 20
UNF 56 48 44 44 40 40 36 36 32 32 28 28 28 28
n maks 0.72 0.72 0.72 0.91 0.72 0.91 0.91 1.10 0.91 1.10 1.10 1.25 1.10 1.25
min 0.59 0.59 0.59 0.78 0.59 0.78 0.78 0.97 0.78 0.97 0.97 1.12 0.97 1.12
H maks 0.41 0.41 0.41 0.47 0.41 0.47 0.47 0.57 0.47 0.57 0.57 0.66 0.57 0.66
min 0.28 0.28 0.28 0.34 0.28 0.34 0.34 0.43 0.34 0.43 0.43 0.53 0.43 0.53
h maks 0.11 0.11 0.11 0.14 0.11 0.14 0.14 0.18 0.14 0.18 0.18 0.21 0.18 0.21
min 0.07 0.07 0.07 0.10 0.07 0.10 0.10 0.14 0.10 0.14 0.14 0.17 0.14 0.17
d1 maks 0.21 0.21 0.21 0.27 0.21 0.27 0.27 0.33 0.27 0.33 0.33 0.39 0.33 0.39
min 0.17 0.17 0.17 0.22 0.17 0.22 0.22 0.26 0.22 0.26 0.26 0.32 0.26 0.32
dk maks 0.33 0.33 0.33 0.43 0.33 0.43 0.43 0.50 0.43 0.50 0.50 0.58 0.50 0.58
min 0.29 0.29 0.29 0.39 0.29 0.39 0.39 0.45 0.39 0.45 0.45 0.51 0.45 0.51
k maks 0.14 0.14 0.14 0.18 0.14 0.18 0.18 0.22 0.18 0.22 0.22 0.25 0.22 0.25
min 0.10 0.10 0.10 0.14 0.10 0.14 0.14 0.17 0.14 0.17 0.17 0.20 0.17 0.20


Saiz benang 1/4 16/5 16/5 16/5 3/8 3/8 16/7 16/7 1/2 1/2 16/9 5/8 3/4
d berat Cahaya Biasa berat Cahaya Biasa Cahaya berat Cahaya berat berat berat berat
PP UNC 20 18 18 18 16 16 14 14 13 13 12 11 10
UNF 28 24 24 24 24 24 20 20 20 20 18 18 16
n maks 1.44 1.25 1.44 1.94 1.44 1.94 1.94 2.76 1.94 2.76 2.76 2.76 2.76
min 1.31 1.12 1.31 1.81 1.31 1.81 1.81 2.62 1.81 2.62 2.62 2.62 2.62
H maks 0.79 0.66 0.79 1.00 0.79 1.00 1.00 1.44 1.00 1.44 1.44 1.44 1.44
min 0.65 0.53 0.65 0.87 0.65 0.87 0.87 1.31 0.87 1.31 1.31 1.31 1.31
h maks 0.24 0.21 0.24 0.33 0.24 0.33 0.33 0.40 0.33 0.40 0.40 0.40 0.40
min 0.20 0.17 0.20 0.26 0.20 0.26 0.26 0.34 0.26 0.34 0.34 0.34 0.34
d1 maks 0.48 0.39 0.48 0.65 0.48 0.65 0.65 0.90 0.65 0.90 0.90 0.90 0.90
min 0.42 0.32 0.42 0.54 0.42 0.54 0.54 0.80 0.54 0.80 0.80 0.80 0.80
dk maks 0.70 0.58 0.70 0.93 0.70 0.93 0.93 1.19 0.93 1.19 1.19 1.19 1.19
min 0.64 0.51 0.64 0.86 0.64 0.86 0.86 1.13 0.86 1.13 1.13 1.13 1.13
k maks 0.30 0.25 0.30 0.39 0.30 0.39 0.39 0.55 0.39 0.55 0.55 0.55 0.55
min 0.26 0.20 0.26 0.35 0.26 0.35 0.35 0.51 0.35 0.51 0.51 0.51 0.51


ASME B 18.6.9 - 2010 (R2017) Jenis C, Kacang Sayap Gaya 1


Saiz benang 4# 5# 6# 6# 8# 10# 12# 12# 1/4 16/5 3/8 16/7 16/7 1/2 1/2
d biasa biasa biasa berat biasa biasa biasa berat biasa biasa biasa biasa berat biasa berat
d 0.1120 0.1250 0.1380 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.4375 0.5000 0.5000
PP 40 40 32 32 32 24 & 32 24 24 20 & 28 18 & 24 16 & 24 14 & 20 14 & 20 13 & 20 13 & 20
n maks 0.660 0.660 0.660 0.850 0.850 0.850 0.850 1.080 1.080 1.230 1.450 1.890 1.890 1.890 1.890
min 0.640 0.640 0.640 0.830 0.830 0.830 0.830 1.050 1.050 1.200 1.420 1.860 1.860 1.860 1.860
H maks 0.360 0.360 0.360 0.430 0.430 0.430 0.430 0.570 0.570 0.640 0.740 0.910 0.930 0.910 0.930
min 0.350 0.350 0.350 0.420 0.420 0.420 0.420 0.530 0.530 0.620 0.720 0.900 0.910 0.900 0.910
h maks 0.110 0.110 0.110 0.140 0.140 0.140 0.140 0.160 0.160 0.200 0.230 0.290 0.340 0.290 0.340
min 0.090 0.090 0.090 0.120 0.120 0.120 0.120 0.140 0.140 0.180 0.210 0.280 0.330 0.280 0.330
d1 maks 0.180 0.180 0.180 0.290 0.290 0.290 0.290 0.320 0.320 0.390 0.460 0.670 0.630 0.670 0.630
min 0.160 0.160 0.160 0.270 0.270 0.270 0.270 0.300 0.300 0.350 0.420 0.650 0.620 0.650 0.620
d2 maks 0.270 0.270 0.270 0.380 0.380 0.380 0.380 0.440 0.440 0.500 0.620 0.750 0.810 0.750 0.810
min 0.250 0.250 0.250 0.360 0.360 0.360 0.360 0.420 0.420 0.490 0.600 0.730 0.790 0.730 0.790
dk maks 0.320 0.320 0.320 0.410 0.410 0.410 0.410 0.480 0.480 0.570 0.690 0.830 0.890 0.830 0.890
min 0.300 0.300 0.300 0.400 0.400 0.400 0.400 0.460 0.460 0.550 0.670 0.820 0.870 0.820 0.870
k maks 0.160 0.160 0.160 0.200 0.200 0.200 0.200 0.230 0.230 0.260 0.290 0.380 0.420 0.380 0.420
min 0.140 0.140 0.140 0.180 0.180 0.180 0.180 0.210 0.210 0.240 0.270 0.370 0.400 0.370 0.400


ASME B 18.6.9 - 2010 (R2017) Jenis C, Kacang Sayap Gaya 2


Benang skru 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 16/5 3/8
d 0.1250 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750
PP 40 32 32 24 / 32 24 20 18 16
n maks 0.820 0.820 1.010 1.010 1.200 1.200 1.510 1.890
min 0.800 0.800 0.990 0.990 1.180 1.180 1.490 1.860
H maks 0.250 0.250 0.280 0.280 0.320 0.320 0.360 0.580
min 0.230 0.230 0.270 0.270 0.310 0.310 0.350 0.550
h maks 0.090 0.090 0.110 0.110 0.120 0.120 0.140 0.200
min 0.080 0.080 0.090 0.090 0.110 0.110 0.120 0.170
d1 maks 0.210 0.210 0.290 0.290 0.380 0.380 0.440 0.440
min 0.190 0.190 0.280 0.280 0.370 0.370 0.430 0.430
dk maks 0.260 0.260 0.360 0.360 0.440 0.440 0.510 0.630
min 0.240 0.240 0.340 0.340 0.430 0.430 0.490 0.620
k maks 0.170 0.170 0.190 0.190 0.220 0.220 0.240 0.370
min 0.150 0.150 0.180 0.180 0.200 0.200 0.230 0.350


ASME B 18.6.9 - 2010 (R2017) Jenis C, Kacang Sayap Gaya 3


Benang skru 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 16/5 3/8
d 0.1250 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750
PP 40 32 32 24&32 24 20 18 16
n maks 0.920 0.920 0.920 1.140 1.140 1.140 1.290 1.510
min 0.890 0.890 0.890 1.120 1.120 1.120 1.270 1.490
H maks 0.700 0.700 0.700 0.850 0.850 0.850 1.040 1.200
min 0.670 0.670 0.670 0.830 0.830 0.830 1.020 1.180
h maks 0.160 0.160 0.160 0.190 0.190 0.190 0.230 0.270
min 0.150 0.150 0.150 0.170 0.170 0.170 0.220 0.250
d1 maks 0.260 0.260 0.260 0.320 0.320 0.320 0.390 0.450
min 0.240 0.240 0.240 0.300 0.300 0.300 0.360 0.420
dk maks 0.380 0.380 0.380 0.440 0.440 0.440 0.500 0.620
min 0.360 0.360 0.360 0.420 0.420 0.420 0.490 0.600
k maks 0.250 0.250 0.250 0.290 0.290 0.290 0.350 0.430
min 0.240 0.240 0.240 0.270 0.270 0.270 0.340 0.420






Teg Panas: Kacang Sayap ASME B18.6.9, China, Pembekal, Pengilang, Kilang, Buatan China, Disesuaikan, Keluli Karbon, Borong, Pengedar, Sampel Percuma

Kategori Berkaitan

Hantar Pertanyaan

Sila berasa bebas untuk memberikan pertanyaan anda dalam borang di bawah. Kami akan membalas anda dalam masa 24 jam.

Produk Berkaitan

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept