Rumah > Produk > Kacang Istana > ASME B18.2.2 Castle Nut
ASME B18.2.2 Castle Nut
  • ASME B18.2.2 Castle NutASME B18.2.2 Castle Nut

ASME B18.2.2 Castle Nut

Leader-Fastener® ialah pengilang dan pengedar ASME B18.2.2 Castle Nut. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set sistem kawalan kualiti dan pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami boleh menjadi rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.

Hantar Pertanyaan    Muat Turun PDF

Penerangan Produk

Pemimpin-Pengikat® ASME B18.2.2 Kacang istanadaripada Leader Fastener datang dengan lubang pra-gerudi di mana pin cotter boleh dimasukkan untuk memegang kacang dengan selamat di tempatnya. Ini memberikan kacang keupayaan untuk menahan getaran berterusan dan membolehkan mereka kekal di tempat semasa pergerakan kecil. Oleh kerana kacang ini telah digerudi terlebih dahulu, ia boleh digunakan tanpa lubang pandu. Kacang ini berslot, membolehkan ia dipasang dan dikeluarkan menggunakan pemutar skru. Ia boleh didapati dalam keluli tahan karat, keluli karbon dan keluli aloi untuk menanggung lebih haus dan lusuh sambil menjadikannya lebih tahan kakisan.


Spesifikasi Produk Leader-Fastener®ASME B18.2.2 Castle Nut

Bahan: Keluli karbon, Keluli tahan karat, Keluli Aloi, Loyang.

Kemasan: Hitam, Bersalut Zink, Zink Kuning, HDG, Fosfat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, dll.


Pemimpin-Pengikat® ASME B 18.2.2 - Nat Berslot Hex Heavy 2022 [Jadual 12] (ASTM A563 / F594 / F467)


Benang skru 1/4 16/5 3/8 16/7 1/2 16/9 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4
d 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250 0.7500 0.8750 1.0000 1.1250 1.2500
PP UNC 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 7
UNF 28 24 24 20 20 18 18 16 14 12 12 12
8-PBB - - - - - - - - - - 8 8
s Saiz Nominal 1/2 16/9 16/11 3/4 7/8 15/16 1-1/16 1-1/4 1-7/16 1-5/8 1-13/16 2
min 0.488 0.546 0.669 0.728 0.850 0.909 1.031 1.212 1.394 1.575 1.756 1.938
maks 0.500 0.562 0.688 0.750 0.875 0.938 1.062 1.250 1.438 1.625 1.812 2.000
e min 0.556 0.622 0.763 0.830 0.969 1.037 1.175 1.382 1.589 1.796 2.002 2.209
maks 0.577 0.650 0.794 0.866 1.010 1.083 1.227 1.443 1.660 1.876 2.093 2.309
k Saiz Nominal 15/64 19/64 23/64 27/64 31/64 35/64 39/64 47/64 55/64 63/64 1-7/64 1-7/32
min 0.218 0.280 0.341 0.403 0.464 0.526 0.587 0.710 0.833 0.956 1.079 1.187
maks 0.250 0.314 0.377 0.441 0.504 0.568 0.631 0.758 0.885 1.012 1.139 1.251
w min 0.13 0.19 0.22 0.26 0.32 0.35 0.38 0.47 0.59 0.69 0.75 0.83
maks 0.15 0.21 0.24 0.28 0.34 0.37 0.40 0.49 0.62 0.72 0.78 0.86
n â min 0.07 0.09 0.12 0.12 0.15 0.15 0.18 0.18 0.18 0.24 0.24 0.31
maks 0.10 0.12 0.15 0.15 0.18 0.18 0.24 0.24 0.24 0.30 0.33 0.40


Benang skru 1-3/8 1-1/2 1-3/4 2 2-1/4 2-1/2 2-3/4 3 3-1/4 3-1/2 3-3/4 4
d 1.3750 1.5000 1.7500 2.0000 2.2500 2.5000 2.7500 3.0000 3.2500 3.5000 3.7500 4.0000
PP UNC 6 6 5 37988 37988 4 4 4 4 4 4 4
UNF 12 12 - - - - - - - - - -
8-PBB 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
s Saiz Nominal 2-3/16 2-3/8 2-3/4 3-1/8 3-1/2 3-7/8 4-1/4 4-5/8 5 5-3/8 5-3/4 6-1/8
min 2.119 2.300 2.662 3.025 3.388 3.750 4.112 4.475 4.838 5.200 5.562 5.925
maks 2.188 2.375 2.750 3.125 3.500 3.875 4.250 4.625 5.000 5.375 5.750 6.125
e min 2.416 2.622 3.035 3.449 3.862 4.275 4.688 5.102 5.515 5.928 6.341 6.755
maks 2.526 2.742 3.175 3.608 4.041 4.474 4.907 5.340 5.774 6.207 6.640 7.073
k Saiz Nominal 1-11/32 1-15/32 1-23/32 1-31/32 2-13/64 2-29/64 2-45/64 2-61/64 3-3/16 3-7/16 3-11/16 3-15/16
min 1.310 1.433 1.679 1.925 2.155 2.401 2.647 2.893 3.124 3.370 3.616 3.862
maks 1.378 1.505 1.759 2.013 2.251 2.505 2.759 3.013 3.252 3.506 3.760 4.014
w min 0.95 1.01 1.20 1.38 1.62 1.74 1.99 2.17 2.41 2.65 2.90 3.15
maks 0.99 1.05 1.24 1.43 1.67 1.79 2.05 2.23 2.47 2.72 2.97 3.22
n â min 0.31 0.37 0.43 0.43 0.43 0.55 0.55 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
maks 0.40 0.46 0.52 0.52 0.52 0.64 0.64 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71


ASME B 18.2.2 - Nat Berslot Hex 2022 [Jadual6] (ASTM A563 / F594 / F467)

Benang skru 1/4 16/5 3/8 16/7 1/2 16/9 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2
d 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250 0.7500 0.8750 1.0000 1.1250 1.2500 1.3750 1.5000
PP UNC 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 6
UNF 28 24 24 20 20 18 18 16 14 12 12 12 12 12
8-PBB - - - - - - - - - - 8 8 8 8
s Saiz Nominal 16/7 1/2 16/9 16/11 3/4 7/8 15/16 1-1/8 1-5/16 1-1/2 1-11/16 1-7/8 2-1/16 2-1/4
min 0.428 0.489 0.551 0.675 0.736 0.861 0.922 1.088 1.269 1.450 1.631 1.812 1.994 2.175
maks 0.438 0.500 0.562 0.688 0.750 0.875 0.938 1.125 1.312 1.500 1.688 1.875 2.062 2.250
e min 0.488 0.557 0.628 0.768 0.840 0.982 1.051 1.240 1.447 1.653 1.859 2.066 2.273 2.480
maks 0.505 0.577 0.650 0.794 0.866 1.010 1.083 1.299 1.516 1.732 1.949 2.165 2.382 2.598
m Saiz Nominal 32/7 17/64 21/64 3/8 16/7 31/64 35/64 41/64 3/4 55/64 31/32 1-1/16 1-11/64 1-9/32
min 0.212 0.258 0.320 0.365 0.427 0.473 0.535 0.617 0.724 0.831 0.939 1.030 1.138 1.245
maks 0.226 0.273 0.337 0.385 0.448 0.496 0.559 0.665 0.776 0.887 0.999 1.094 1.206 1.317
w min 0.12 0.16 0.19 0.21 0.27 0.29 0.32 0.38 0.49 0.56 0.61 0.67 0.78 0.82
maks 0.14 0.18 0.21 0.23 0.29 0.31 0.34 0.40 0.52 0.59 0.64 0.70 0.82 0.86
n min 0.07 0.09 0.12 0.12 0.15 0.15 0.18 0.18 0.18 0.24 0.24 0.31 0.31 0.37
maks 0.10 0.12 0.15 0.15 0.18 0.18 0.24 0.24 0.24 0.30 0.33 0.40 0.40 0.46


ASME B 18.2.2 - Nat Berslot Tebal Hex 2022 [Jadual8] (ASTM A563 / F594 / F467)


d 1/4 16/5 3/8 16/7 1/2 16/9 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2
d 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250 0.7500 0.8750 1.0000 1.1250 1.2500 1.3750 1.5000
PP UNC 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 6
UNF 28 24 24 20 20 18 18 16 14 12 12 12 12 12
8-PBB - - - - - - - - - - 8 8 8 8
s Saiz Nominal 16/7 1/2 16/9 16/11 3/4 7/8 15/16 1-1/8 1-5/16 1-1/2 1-11/16 1-7/8 2-1/16 2-1/4
min 0.428 0.489 0.551 0.675 0.736 0.861 0.922 1.088 1.269 1.450 1.631 1.812 1.994 2.175
maks 0.438 0.500 0.562 0.688 0.750 0.875 0.938 1.125 1.312 1.500 1.688 1.875 2.062 2.250
e min 0.488 0.557 0.628 0.768 0.840 0.982 1.051 1.240 1.447 1.653 1.859 2.066 2.273 2.480
maks 0.505 0.577 0.650 0.794 0.866 1.010 1.083 1.299 1.516 1.732 1.949 2.165 2.382 2.598
k Saiz Nominal 32/9 21/64 32/13 29/64 16/9 39/64 23/32 13/16 29/32 1 1-5/32 1-1/4 1-3/8 1-1/2
min 0.274 0.320 0.398 0.444 0.552 0.598 0.706 0.798 0.890 0.982 1.136 1.228 1.351 1.474
maks 0.288 0.336 0.415 0.463 0.573 0.621 0.731 0.827 0.922 1.018 1.176 1.272 1.399 1.526
w min 0.18 0.22 0.27 0.29 0.40 0.41 0.49 0.55 0.64 0.70 0.80 0.86 0.98 1.04
maks 0.20 0.24 0.29 0.31 0.42 0.43 0.51 0.57 0.67 0.73 0.83 0.89 1.02 1.08
n min 0.07 0.09 0.12 0.12 0.15 0.15 0.18 0.18 0.18 0.24 0.24 0.31 0.31 0.37
maks 0.10 0.12 0.15 0.15 0.18 0.18 0.24 0.24 0.24 0.30 0.33 0.40 0.40 0.46



Teg Panas: ASME B18.2.2 Castle Nut, China, Pembekal, Pengilang, Kilang, Buatan China, Disesuaikan, Keluli Karbon, Borong, Pengedar, Sampel Percuma
Kategori Berkaitan
Hantar Pertanyaan
Sila berasa bebas untuk memberikan pertanyaan anda dalam borang di bawah. Kami akan membalas anda dalam masa 24 jam.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept