Leader-Fastener® ialah pengeluar dan pengedar Kacang Kimpalan DIN 928. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set kawalan kualiti dan sistem pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami boleh menjadi rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.
Pemimpin-Pengikat®Nat kimpalan DIN 928ialah nat empat segi bukan pandu dengan empat unjuran seragam. TheNat kimpal Din 928mudah dipasang untuk kimpalan pantas oleh pin pencari dalam elektrod. Ia dihasilkan mengikut Spesifikasi DIN 928, berat Setiap Seribu: 15 lbs.Kacang Kimpalan DIN 928 Persegiialah kacang segi empat sama dengan benang skru mesin dalaman dan empat unjuran kimpalan, satu di setiap sudut. Dibekalkan dalam kemasan biasa (tidak bersalut tanpa perencat karat) keluli dan keluli tahan karat. Toleransi benang ialah 6G; benang sebelah kanan adalah standard. Jika nat dengan tiga unjuran kimpalan adalah lebih sesuai untuk aplikasi anda, pertimbangkan DIN 929.
Bahan: Keluli karbon, Keluli tahan karat, Keluli Aloi, Loyang.
Kemasan: Hitam, Bersalut Zink, Zink Kuning, HDG, Fosfat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, dll.
Saiz benang D |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 16/7 â | 16/7 â | M12 | M14 | M16 | |
P | Benang Kasar | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
Benang Halus -1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
Benang Halus -2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
b | Saiz nominal | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
maks | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
min | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
d1 | min=saiz nominal (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
maks | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
d2 | maks | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
d3 | min | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
e | min | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
h1 | Saiz Nominal | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
maks | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
min | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
h2 | min | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
maks | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
m | maks=saiz nominal (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
min | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
s | maks=saiz nominal (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
min | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
setiap 1000 unitâkg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
Pastikan beban (N) | Benang Kasar | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
Benang Halus -1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
Benang Halus -2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - |
â ,Inciï¼7/16-20 UNF-2B [ASME B 1.1]
â¡,Bahan:
Keluli dengan pecahan jisim karbon tidak melebihi 0.25% , Jenis keluli lain mengikut persetujuan