Leader-Fastener® ialah pengeluar dan pengedar Kacang Kimpalan DIN 929. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set kawalan kualiti dan sistem pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami boleh menjadi rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.
MetrikNat kimpalan heksagon DIN 929mempunyai tiga unjuran kimpalan yang sama jaraknya untuk sentuhan pepejal dengan permukaan kimpalan. Unjuran membantu untuk menampung permukaan kimpalan yang mungkin tidak rata dengan sempurna. Ia juga mempunyai perintis ketepatan untuk lokasi yang tepat dan penyusutan komponen yang dipadankan dan melindungi benang daripada percikan kimpalan.
Bahan: Keluli karbon, Keluli tahan karat, Keluli Aloi, Loyang.
Kemasan: Hitam, Bersalut Zink, Zink Kuning, HDG, Fosfat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, dll.
Saiz benang | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 16/7 | 16/7 | M12 | (M14) | M16 | |||
D | UNF-2B â | UNF-2B â | ||||||||||||
P | Pitch | Benang kasar | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 | |
Benang halus 1 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |||
Benang halus 2 | / | / | / | / | / | 1 | 20* | 20* | 1.5 | / | / | |||
b | Saiz Nominal | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
maks | 1 | 1 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.9 | 1.9 | |||
min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | |||
d1 | Saiz Nominal (d11) | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | ||
maks | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 12.45 | 12.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | |||
min | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 12.34 | 12.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | |||
d2 | min=saiz nominal (H13) | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | ||
maks | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | |||
d3 | maks | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | ||
e | min | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 18.74 | 18.74 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | ||
h1 | maks | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | ||
min | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |||
h2 | maks | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | ||
min | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |||
m | maks=saiz nominal (h14) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | ||
min | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | |||
s | maks=saiz nominal (h13) | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | ||
min | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 16.73 | 16.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | |||
setiap 1000 unitâkg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 9.58 | 12 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 | |||
Pastikan beban (N) | Benang kasar | 3800 | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | / | / | 65300 | 89700 | 123000 | ||
Benang halus 1 | / | / | / | / | 30200 | 47800 | / | / | 72100 | 97500 | 132000 | |||
Benang halus 2 | / | / | / | / | / | 50200 | 53600 | 53600 | 68200 | / | / |
â ,Inciï¼7/16-20 UNF-2B [ASME B 1.1]
â¡,Bahan:
Keluli dengan pecahan jisim karbon tidak melebihi 0.25% , Jenis keluli lain mengikut persetujuan