Leader-Fastener® ialah pengeluar dan pengedar DIN 6924 Locking Nuts. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set sistem kawalan kualiti dan pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami boleh menjadi rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.
Pemimpin-Pengikat® DIN 6924 Nat Pengunci Berat Mengunci Sendiri, Nat Kunci Nylon-Insert, Nat Nyloc atau Nat Henti, ialah kacang kunci dengan kolar dalaman nilon atau gentian yang meningkatkan geseran pada benang skru. Benang skru tidak memotong sisipan nilon, walau bagaimanapun, sisipan berubah bentuk secara elastik di atas benang. Memandangkan ciri penguncian boleh dipengaruhi oleh haba, ia lebih tepat dirujuk sebagai kacang âStopâ.
Bahan: Keluli karbon, Keluli tahan karat, Keluli Aloi, Loyang.
Kemasan: Hitam, Bersalut Zink, Zink Kuning, HDG, Fosfat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, dll.
Saiz benang D |
M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | |||
P | Pitch | Benang kasar | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
Benang halus | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Benang halus | / | / | / | / | / | / | -1.25 | -1.25 | / | / | / | |||
da | min | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
maks | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | |||
dw | min | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | ||
e | min | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 29.56 | ||
h | maks | 4.5 | 6 | 6.8 | 8 | 9 | 9.5 | 11.9 | 14.9 | 17 | 19.1 | 20.6 | ||
min | 4.2 | 5.7 | 6.44 | 7.64 | 8.64 | 9.14 | 11.47 | 14.47 | 16.3 | 18.26 | 19.76 | |||
m | min | 2.15 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.14 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | ||
mw | min | 1.72 | 2.32 | 3.52 | 3.92 | 4.91 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 12.08 | ||
s | max=saiz nominal | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||
min | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | |||
setiap 1000 unitâkg | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 6 | 11.7 | 16.6 | 21 | 37.8 | 51.6 |
Saiz benang D |
M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | |||
P | Pitch | Benang kasar | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | |
Benang halus | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Benang halus | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
da | min | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | ||
maks | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | |||
dw | min | 27.7 | 31.4 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 59.9 | 64.7 | 69.4 | ||
e | min | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 72.09 | 76.95 | 82.6 | ||
h | maks | 22.8 | 24.5 | 27.1 | 31 | 32.6 | 35.5 | 38.9 | 42 | 45 | 48 | 50 | ||
min | 21.5 | 23.2 | 25.8 | 29.4 | 31 | 33.9 | 37.3 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 48.4 | |||
m | min | 16.9 | 18.1 | 20.2 | 22.5 | 24.3 | 27.4 | 29.4 | 31.8 | 34 | 36 | 38 | ||
mw | min | 13.52 | 14.48 | 16.16 | 18 | 19.44 | 21.92 | 23.52 | 25.44 | 27.2 | 28.8 | 30.4 | ||
s | max=saiz nominal | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
min | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | |||
setiap 1000 unitâkg | 68 | 86 | 127 | 182 | 273 | 296 | 380 | 505 | 630 | 814 | 995 |
b) Bahan (sisipan): Bukan logam, cth. poliamida
Nota: Kelas hartanah 6 hanya untuk kacang benang pic halus