Leader-Fastener® ialah pengilang dan pengedar DIN 6926 Locking Nuts. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set sistem kawalan kualiti dan pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami boleh menjadi rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.
Pemimpin-Pengikat® DIN 6926 Kacang Pengunci Heksagon, Flange Sisipan Nylon metrik ialah gabungan nat pemacu heks dan mesin basuh. Produk ini menggabungkan ciri-ciri terbaik kedua-dua sisipan nilon heks biasa dan kacang kunci jenis bebibir dan memerlukan ketebalan yang mencukupi untuk menampung ketinggian sepana dan ketinggian kolar nilon. Ia adalah perkara biasa untuk mencari produk dengan cincin nilon biru, menetapkan bahagian itu sebagai metrik.
Bebibir menjadikan kacang kunci Bebibir Sisipan Nylon sesuai apabila memasang komponen yang terdiri daripada bahan nipis, slot atau lubang bersaiz besar tidak tepat. Bahagian mengawan mesti memanjangkan sekurang-kurangnya satu benang melepasi permukaan atas kacang bebibir untuk memastikan penglibatan elemen penguncian. Bebibir biasanya memerlukan lebih banyak tork untuk menghasilkan beban pengapit daripada nat bukan bebibir.
Bahan: Keluli karbon, Keluli tahan karat, Keluli Aloi, Loyang.
Kemasan: Hitam, Bersalut Zink, Zink Kuning, HDG, Fosfat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, dll.
Saiz benang D |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |||
P | Pitch | Benang kasar | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
Benang halus-1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Benang halus-2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | |||
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | ||
da | min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
maks | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |||
dc | maks | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | ||
dw | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | ||
e | min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | ||
h | maks | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 | ||
min | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 | |||
m | min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
mw | min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | ||
s | max=saiz nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | ||
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | |||
r | maks | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Bahan: Keluli, Kelas harta (bahan): 8, 10, 12(â¤M16) Standard DIN ISO 898-2ï¼DIN 267-23ï¼Bahan (Sisip): Bukan logam, cth. ployamide