Leader-Fastener® ialah pengeluar dan pengedar DIN 982 Locking Nuts. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set kawalan kualiti dan sistem pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami boleh menjadi rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.
Nat pengunci sisipan nilon DIN 982 metrikadalah nat kunci jenis tork lazim yang mempunyai sisipan bukan logam bersaiz kecil kekal (nilon/poliamida) yang menghasilkan geseran antara benang komponen yang dikawinkan dengan itu meningkatkan rintangan kepada daya longgar. DIN 982 adalah sama dalam dimensi kepada DIN 985 kecuali jumlah ketinggianKacang DIN 982yang lebih besar. Nat kunci sisipan nilon boleh digunakan semula dalam beberapa kali terhad kerana benang bolt mengawan berubah bentuk tetapi tidak dipotong ke dalam sisipan polimer. Nat ini dianggap nat kunci sehala kerana ia hanya boleh dipasang sehalaâtambah nilai. Sisipan nilon mengehadkan penggunaan pada suhu tinggi atau apabila terdedah kepada bahan kimia tertentu.
Bahan: Keluli karbon, Keluli tahan karat, Keluli Aloi, Loyang.
Kemasan: Hitam, Bersalut Zink, Zink Kuning, HDG, Fosfat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, dll.
Benang skru D |
M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |||
P | Pitch | Benang kasar | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Benang halus 1 | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Benang halus 2 | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | |||
da | min | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
maks | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | |||
dw | min | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | ||
e | min | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | ||
h | max=saiz nominal | 6.3 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | ||
min | 6 | 7.7 | 8.2 | 9.14 | 11.14 | 13.64 | 15.3 | 17.3 | 19.16 | 20.7 | 23.7 | 26.7 | |||
m | min | 4.4 | 4.9 | 6.14 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | 18.1 | 20.2 | ||
mw | min | 3.52 | 3.92 | 4.91 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 12.08 | 13.52 | 14.48 | 16.16 | ||
s | max=saiz nominal | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | ||
min | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | |||
setiap 1000 unitâkg | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 6 | 11.7 | 16.6 | 21 | 37.8 | 51.6 | 68 | 86 | 127 |
a) Keluli, Kelas harta (bahan): 5, 6, 8,10, 12(â¤M16)ãStandard ISO 898-2 dan DIN 267-15
b) Masukkan bahan, Bukan Logam, cth. poliamida