Leader-Fastener® ialah pengeluar dan pengedar DIN 7967 Locking Nuts. Kami mempunyai barisan perkhidmatan yang lengkap daripada melabur dalam kilang pengeluaran, jabatan eksport dan mempunyai pasukan kawalan kualiti dan pusat untuk memenuhi keperluan anda. Kami menganggap kualiti sebagai kehidupan syarikat. Kami mengekalkan kualiti yang baik sebagai dasar pertama dan telah mewujudkan satu set kawalan kualiti dan sistem pemeriksaan mengikut piawaian antarabangsa. Kami telah menjalankan Sistem Jaminan Kualiti ISO9001 dalam setiap proses pengeluaran, pengangkutan dan penjualan. Kami berharap kami boleh menjadi rakan kongsi anda dalam perniagaan dengan mengungguli kualiti, perkhidmatan kesatria dan harga yang kompetitif dalam masa terdekat dan menjadi rakan anda juga.
MetrikNat Kaunter Pengunci Sendiri DIN 7967PAL adalah kacang yang dicop dengan gigi dalaman/duri yang berfungsi untuk mencengkam benang bolt/skru mengawan. Ia boleh digunakan dengan sendirinya sebagai kacang untuk memasang bahagian ringan yang tidak tertakluk kepada daya paksi yang hebat. Sebagai alternatif, ia boleh digunakan dalam kombinasi dengan kacang hex biasa untuk berfungsi sebagai nat jem yang apabila diketatkan pada nat utama pemasangan itu diikat kukuh pada tempatnya dan menahan longgar oleh daya getaran. Mengetatkan nat kaunter terhadap nat utama menyebabkan gigi dalaman / duri nat kaunter herot dan menggigit benang bolt, mengunci kedua-dua nat kaunter dan nat primer ke tempatnya.
Bahan: Keluli karbon, Keluli tahan karat, Keluli Aloi, Loyang.
Kemasan: Hitam, Bersalut Zink, Zink Kuning, HDG, Fosfat, DACROMET, Geomet, Magin, Ruspert, Teflon, dll.
Benang skru D |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | |
P | Siri 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Siri 2 | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
Siri 3 | - | - | - | - | 1 | 1.25 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
d | Siri 1 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 8.6 | 10.4 | 12 | 14.1 | 15.5 | 17.6 | 19.6 |
Siri 2 | - | - | - | 7.1 | 9 | 10.7 | 12.7 | 14.8 | 16.2 | 18.3 | 20.3 | |
Siri 3 | - | - | - | - | 9.3 | 11 | - | - | 16.8 | 18.8 | 20.8 | |
e | ≈ | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 15 | 19.6 | 21.9 | 25.4 | 27.7 | 31.2 | 34.6 | 36.9 |
m | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | |
s | maks=saiz nominal (h13) | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
min | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | |
t | Siri 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Siri 2 | - | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
Siri 3 | - | - | - | - | 0.5 | 0.6 | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
setiap 1000 unitâkg | Siri 1 | 0.17 | 0.28 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.8 | 6.4 |
Siri 2 | - | - | - | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.8 | 6.4 | |
Siri 3 | - | - | - | - | 1.4 | 1.9 | - | - | 4.1 | 5.1 | 5.6 |
Benang skru D |
M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |
P | Siri 1 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Siri 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Siri 3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d | Siri 1 | 21 | 24.2 | 26.6 | 29.8 | 32.2 | 35.2 | 37.6 | 40.9 | 43.9 | 48.2 |
Siri 2 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 33.6 | 36.6 | 39.8 | 42.8 | 45.8 | 49.8 | |
Siri 3 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
e | ≈ | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 63.5 | 69.3 | 75 | 80.8 | 86.5 | 92.4 |
m | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | |
s | maks=saiz nominal (h13) | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
min | 35.61 | 40.61 | 45.61 | 49.61 | 54.54 | 59.54 | 64.54 | 69.54 | 74.54 | 79.54 | |
t | Siri 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
Siri 2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Siri 3 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
setiap 1000 unitâkg | Siri 1 | 9.5 | 13 | 17.5 | 22 | 29 | 32 | 45 | 64 | 80 | 95 |
Siri 2 | 9.5 | 13 | 16 | 18.5 | 29 | 32 | 45 | 64 | 75 | 80 | |
Siri 3 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a) Keluli spring mengikut DIN 17222
b) Bahan lain tertakluk kepada persetujuan